
a(chn)Ʒϵ
˾(dng)B(ti)

Y(ji)(gu)f(shu):
Ҫg(sh)(sh)
eSort | A | B | C | A1A1 | B1B1 | C1C1 | H | H1 | L | N- | Pressure | |
Mono-Directional |
300 | 260 | 200 | 306306 | 250250 | 200200 | 180 | 100 | 150 | 720 | 8-13 | 0.1 |
320 | 280 | 220 | 326326 | 270270 | 220220 | 180 | 100 | 760 | 8-15 | |||
340 | 300 | 240 | 346346 | 290290 | 240240 | 180 | 100 | 800 | 8-15 | |||
360 | 320 | 260 | 366366 | 310310 | 260260 | 200 | 120 | 840 | 8-18 | |||
380 | 340 | 280 | 386386 | 330330 | 280280 | 200 | 120 | 880 | 8-18 | |||
400 | 360 | 300 | 406406 | 350350 | 300300 | 200 | 120 | 920 | 8-18 | |||
420 | 380 | 320 | 426426 | 370370 | 320320 | 200 | 120 | 960 | 8-18 | |||
440 | 400 | 340 | 446446 | 390390 | 340340 | 200 | 120 | 1000 | 8-18 | |||
500 | 460 | 400 | 516516 | 450450 | 400400 | 220 | 140 | 1120 | 8-18 | |||
540 | 500 | 440 | 556556 | 490490 | 440440 | 220 | 140 | 1200 | 8-18 | |||
610 | 560 | 480 | 596596 | 550550 | 480480 | 220 | 140 | 1295 | 16-18 | |||
660 | 610 | 500 | 660660 | 610610 | 500500 | 220 | 140 | 1350 | 16-18 | |||
p Bi-Directional |
706 | 660 | 600 | 706706 | 660660 | 600600 | 240 | 160 | 1600 | 16-18 | ||
820 | 770 | 700 | 82020 | 770770 | 700700 | 240 | 160 | 1800 | 20-18 | |||
920 | 870 | 800 | 920920 | 870870 | 800800 | 270 | 180 | 2000 | 20-18 | |||
1030 | 975 | 900 | 10301030 | 975975 | 900900 | 270 | 180 | 2300 | 24-23 | |||
1130 | 1074 | 1000 | 11301130 | 10741074 | 10001000 | 270 | 180 | 2550 | 24-23 | |||
f(shu)Notes-݆ -݆ С1.7݆1.7݆ Hand Wheel Chain Wheel the hand wheel is used for less than 1.7m to the ground,and the chain wheel for above 1.7m |